T型槽平台槽尺寸标准设计
北重公司提供 | T形槽尺寸一般标准设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T形槽尺寸 | 共3頁 | 第1頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.10 T形槽尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 T形槽 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E,F和G刀45度角或倒圓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T形槽 | 螺栓頭部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | H | E | F | G | d | S | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 尺寸 |
最小 尺寸 |
最大 尺寸 |
最小 尺寸 |
最大 尺寸 |
最小 尺寸 |
最大 尺寸 |
最大 尺寸 |
最大 尺寸 |
最大 尺寸 |
公稱 尺寸 |
最大 尺寸 |
最大 尺寸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 11 | 3.5 | 4.5 | 8 | 10 | 1 | 0.6 | 1 | M4 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 12.5 | 5 | 6 | 11 | 13 | M5 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14.5 | 16 | 7 | 8 | 15 | 18 | M6 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | 18 | 7 | 8 | 17 | 21 | M8 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 19 | 21 | 8 | 9 | 20 | 25 | M10 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 23 | 25 | 9 | 11 | 23 | 28 | 1.6 | 1.6 | M12 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 30 | 32 | 12 | 14 | 30 | 36 | 1 | M16 | 28 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 37 | 40 | 16 | 18 | 38 | 45 | 2.5 | M20 | 34 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 46 | 50 | 20 | 22 | 48 | 56 | M24 | 43 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 56 | 60 | 25 | 28 | 61 | 71 | 2.5 | M30 | 53 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 68 | 72 | 32 | 36 | 74 | 85 | 1.6 | 4 | M36 | 64 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 80 | 85 | 36 | 40 | 84 | 95 | 2 | 6 | M42 | 75 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 90 | 95 | 40 | 44 | 94 | 106 | M48 | 85 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根 據 | 編 制 | 實施日期 | 核 準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(GB/T158-1996) | 版次 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T形槽尺寸设计标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T形槽尺寸 | 共3頁 | 第2頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 T型槽間距尺寸 (mm) | 注:T形槽間距p欄中,括號內的數值與T形槽槽底寬度最大值之差值,可能較小,應避免使用。 相對於每個T形槽寬度,表2中給出三個間距,應根據使用需要條件選擇T形槽間距。特殊情況需採用其他尺寸間距時,則應符合下列原則: 1)採用數值大於或小於規定T形槽間距P的尺寸時,應從優先數系R10系列的數值中選取; 2)採用數值在規定T形槽間距p的尺寸范圍內,則應從優先數系R20系列的數值中選取。 T形槽的間距尺寸p的極限偏差,如表3. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T形槽寬度A | T形槽間距 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20 | 25 | 32 | 表3 T形槽間距 p尺寸的極限偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25 | 32 | 40 | T形槽間距 p | 極限偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 32 | 40 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 40 | 50 | 63 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | (40) | 50 | 63 | 80 | 32~100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | (50) | 63 | 80 | 100 | 125~250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | (63) | 80 | 100 | 125 | 320~500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | (80) | 100 | 125 | 160 | 注:任一T形槽的極限偏差都不適累計誤差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 125 | 160 | 200 | 250 | 3)T形槽不通端型式及尺寸 T形槽不通端型式及尺寸應符合表4規定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 160 | 200 | 250 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 200 | 250 | 320 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 250 | 320 | 400 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 T形槽不通端型式及尺寸 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T形槽 寬度A |
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 12 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 38 | 47 | 58 | 73 | 87 | 97 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 基本 尺寸 |
15 | 16 | 20 | 22 | 28 | 32 | 42 | 50 | 62 | 76 | 92 | 108 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極限 偏差 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)T形槽用螺母尺寸 T形槽用螺母尺寸應符合表5規定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5 T形槽用螺母尺寸 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根 據 | 編 制 | 實施日期 | 核 準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(GB/T158-1996) | 版次 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T形槽尺寸设计标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T形槽尺寸 | 共3頁 | 第3頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T形槽 寬度A |
D | A | B | H1 | H | f | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱 尺寸 |
基本 尺寸 |
極限 偏差 |
基本 尺寸 |
極限 偏差 |
基本 尺寸 |
極限 偏差 |
基本 尺寸 |
極限 偏差 |
最大 尺寸 |
最大 尺寸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M4 | 5 | 9 | 3 | 6.5 | 1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M5 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M6 | 8 | 13 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M8 | 10 | 15 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M10 | 12 | 18 | 7 | 14 | 2.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M12 | 14 | 22 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | M16 | 18 | 23 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | M20 | 22 | 34 | 14 | 28 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | M24 | 28 | 43 | 18 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | M30 | 36 | 53 | 23 | 44 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | M36 | 42 | 64 | 28 | 52 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | M42 | 48 | 75 | 32 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | M48 | 54 | 85 | 36 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下一篇:应该如何正确安装使用划线平台上一篇:T型槽平台槽尺寸标准设计
此文关键字:关键字 |